文字講義
教科書式的文字說明,適合完整閱讀、建立觀念。
19 × 26 cm 直式印刷
讀講義、看影片、聽錄音,依需求自由搭配。
教科書式的文字說明,適合完整閱讀、建立觀念。
19 × 26 cm 直式印刷
老師上課使用的投影片,方便跟課、筆記與整理重點。
觀看老師講解,理解觀念與解題思路。
有播放期限,請先閱讀說明
利用通勤、散步或零碎時間,反覆聆聽上課內容。
完整上課錄音
以下為司律/三等與四等推薦搭配,也可自行選擇其他教材組合。
已有基礎,想透過影片再複習一輪。
邊看影片,邊對照上課重點與做筆記。
初次準備,或想重新梳理完整的法學體系。
教材備齊,再利用零碎時間聽課複習。
依教材種類數計價;價格單位:新臺幣(元)。
可選教材|文字講義、PPT 講義、上課影片、MP3
| 類科/方案 | 任選 1 種 | 任選 2 種 | 任選 3 種 | 4 種全選 |
|---|---|---|---|---|
| 律師/司法官全科查看科目與教材 ↓ | 23,000 | 40,500 | 53,000 | 64,640 |
| 律師/司法官全科(強執、國私、票據上課版)查看科目與教材 ↓ | 24,500 | 43,500 | 57,500 | 70,640 |
| 司法事務官全科查看科目與教材 ↓ | 22,000 | 36,500 | 47,700 | 58,000 |
| 行政執行官全科查看科目與教材 ↓ | 23,000 | 40,500 | 53,800 | 65,800 |
| 公證人套裝查看科目與教材 ↓ | 21,000 | 37,500 | 48,900 | 61,900 |
| 檢察事務官・偵查實務組套裝查看科目與教材 ↓ | 15,800 | 28,000 | 35,500 | 44,600 |
| 國防法務官/高考法制套裝查看科目與教材 ↓ | 19,600 | 34,700 | 43,000 | 54,800 |
| 調查局・法律實務組套裝查看科目與教材 ↓ | 15,000 | 26,600 | 34,300 | 42,400 |
各類科明細已列於下方,第一個類科預設展開。點選其他類科名稱即可展開查看。
「包含」指選購該種教材時所提供的內容;「可加購」需另行確認費用。講義本數以最新版實際寄送為準。
| 科目 | 文字講義 | PPT 講義 | 影片 | MP3 |
|---|---|---|---|---|
| 民法總則 | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 民法物權 | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 民法債編 | 2 | 4 | 包含 | 包含 |
| 親屬繼承 | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 民事訴訟法(一) | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 民事訴訟法(二) | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 民事訴訟法(三) | 1 | 1 | 包含 | 包含 |
| 刑法 | 4 | 3 | 包含 | 包含 |
| 刑事訴訟法 | 3 | 4 | 包含 | 包含 |
| 行政法 | 3 | 4 | 包含 | 包含 |
| 公司法 | 2 | 2 | 包含 | 包含 |
| 保險法 | 1 | 1 | 包含 | 包含 |
| 證券交易法 | 1 | 1 | 包含 | 包含 |
| 票據法 | 1 | 1 | 可加購 | 可加購 |
| 國際私法 | 2 | 1 | 可加購 | 可加購 |
| 強制執行法 | 1 | 2 | 可加購 | 可加購 |
| 國際公法 | 1 | — | — | — |
| 法律倫理 | 1 | — | — | — |
| 一試憲法 | 1 | — | — | — |
手機可左右滑動查看完整表格。數字為現版講義本數,實際以最新版寄送本數為準。
查看課程表與詳細介紹 ↗| 科目 | 文字講義 | PPT 講義 | 影片 | MP3 |
|---|---|---|---|---|
| 民法總則 | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 民法物權 | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 民法債編 | 2 | 4 | 包含 | 包含 |
| 親屬繼承 | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 民事訴訟法(一) | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 民事訴訟法(二) | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 民事訴訟法(三) | 1 | 1 | 包含 | 包含 |
| 刑法 | 4 | 3 | 包含 | 包含 |
| 刑事訴訟法 | 3 | 4 | 包含 | 包含 |
| 強制執行法(申論題版) | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 破產法 | 1 | 1 | 包含 | 包含 |
| 消費者債務清理條例 | 1 | 1 | 包含 | 包含 |
| 非訟事件法 | 1 | 1 | 包含 | 包含 |
| 三等法學知識-憲法 | 1 | — | — | — |
| 三等法學知識-法學緒論 | 1 | — | — | — |
手機可左右滑動查看完整表格。數字為現版講義本數,實際以最新版寄送本數為準。
查看課程表與詳細介紹 ↗| 科目 | 文字講義 | PPT 講義 | 影片 | MP3 |
|---|---|---|---|---|
| 民法總則 | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 民法物權 | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 民法債編 | 2 | 4 | 包含 | 包含 |
| 親屬繼承 | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 民事訴訟法(一) | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 民事訴訟法(二) | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 民事訴訟法(三) | 1 | 1 | 包含 | 包含 |
| 刑法 | 4 | 3 | 包含 | 包含 |
| 刑事訴訟法 | 3 | 4 | 包含 | 包含 |
| 行政法 | 3 | 4 | 包含 | 包含 |
| 公司法 | 2 | 2 | 包含 | 包含 |
| 保險法 | 1 | 1 | 包含 | 包含 |
| 票據法 | 1 | 1 | 包含 | 包含 |
| 強制執行法(申論題版) | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 三等法學知識-憲法 | 1 | — | — | — |
| 三等法學知識-法學緒論 | 1 | — | — | — |
手機可左右滑動查看完整表格。數字為現版講義本數,實際以最新版寄送本數為準。
查看課程表與詳細介紹 ↗| 科目 | 文字講義 | PPT 講義 | 影片 | MP3 |
|---|---|---|---|---|
| 民法總則 | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 民法物權 | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 民法債編 | 2 | 4 | 包含 | 包含 |
| 親屬繼承 | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 民事訴訟法(一) | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 民事訴訟法(二) | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 民事訴訟法(三) | 1 | 1 | 包含 | 包含 |
| 公司法 | 2 | 2 | 包含 | 包含 |
| 保險法 | 1 | 1 | 包含 | 包含 |
| 票據法 | 1 | 1 | 包含 | 包含 |
| 國際私法 | 2 | 1 | 包含 | 包含 |
| 強制執行法(申論題版) | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 海商法 | 1 | 1 | 包含 | 包含 |
| 非訟事件法 | 1 | 1 | 包含 | 包含 |
| 三等法學知識-憲法 | 1 | — | — | — |
| 三等法學知識-法學緒論 | 1 | — | — | — |
手機可左右滑動查看完整表格。數字為現版講義本數,實際以最新版寄送本數為準。
查看課程表與詳細介紹 ↗| 科目 | 文字講義 | PPT 講義 | 影片 | MP3 |
|---|---|---|---|---|
| 民法總則 | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 民法物權 | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 民法債編 | 2 | 4 | 包含 | 包含 |
| 刑法 | 4 | 3 | 包含 | 包含 |
| 刑事訴訟法 | 3 | 4 | 包含 | 包含 |
| 行政法 | 3 | 4 | 包含 | 包含 |
| 強制執行法(申論題版) | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 三等法學知識-憲法 | 1 | — | — | — |
| 三等法學知識-法學緒論 | 1 | — | — | — |
手機可左右滑動查看完整表格。數字為現版講義本數,實際以最新版寄送本數為準。
查看課程表與詳細介紹 ↗| 科目 | 文字講義 | PPT 講義 | 影片 | MP3 |
|---|---|---|---|---|
| 民法總則 | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 民法物權 | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 民法債編 | 2 | 4 | 包含 | 包含 |
| 親屬繼承 | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 民事訴訟法(一) | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 民事訴訟法(二) | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 民事訴訟法(三) | 1 | 1 | 包含 | 包含 |
| 刑法 | 4 | 3 | 包含 | 包含 |
| 刑事訴訟法 | 3 | 4 | 包含 | 包含 |
| 行政法 | 3 | 4 | 包含 | 包含 |
| 三等法學知識-憲法 | 1 | — | — | — |
| 三等法學知識-法學緒論 | 1 | — | — | — |
手機可左右滑動查看完整表格。數字為現版講義本數,實際以最新版寄送本數為準。
查看課程表與詳細介紹 ↗| 科目 | 文字講義 | PPT 講義 | 影片 | MP3 |
|---|---|---|---|---|
| 刑法 | 4 | 3 | 包含 | 包含 |
| 刑事訴訟法 | 3 | 4 | 包含 | 包含 |
| 行政法 | 3 | 3 | 包含 | 包含 |
| 公司法 | 2 | 2 | 包含 | 包含 |
| 保險法 | 1 | 1 | 包含 | 包含 |
| 票據法 | 1 | 1 | 包含 | 包含 |
| 海商法 | 1 | 1 | 包含 | 包含 |
| 三等法學知識-憲法 | 1 | — | — | — |
| 三等法學知識-法學緒論 | 1 | — | — | — |
手機可左右滑動查看完整表格。數字為現版講義本數,實際以最新版寄送本數為準。
查看課程表與詳細介紹 ↗| 科目 | 文字講義 | PPT 講義 | 影片 | MP3 |
|---|---|---|---|---|
| 民法概要 :總則編 | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 民法概要 :物權編 | 1 | 1 | 包含 | 包含 |
| 民法概要:債編 | 1 | 1 | 包含 | 包含 |
| 民法概要:親屬繼承編 | 1 | 1 | 包含 | 包含 |
| 民事訴訟法概要 | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 刑法概要 | 2 | 3 | 包含 | 包含 |
| 刑事訴訟法概要 | 2 | 3 | 包含 | 包含 |
| 行政法概要 | 3 | 4 | 包含 | 包含 |
| 四等法學知識-憲法概要 | 1 | — | — | — |
| 四等法學知識-法學緒論 | 1 | — | — | — |
手機可左右滑動查看完整表格。數字為現版講義本數,實際以最新版寄送本數為準。
查看課程表與詳細介紹 ↗| 科目 | 文字講義 | PPT 講義 | 影片 | MP3 |
|---|---|---|---|---|
| 民法概要 :總則編 | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 民法概要 :物權編 | 1 | 1 | 包含 | 包含 |
| 民法概要:債編 | 1 | 1 | 包含 | 包含 |
| 民法概要:親屬繼承編 | 1 | 1 | 包含 | 包含 |
| 民事訴訟法概要 | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 刑法概要 | 2 | 3 | 包含 | 包含 |
| 刑事訴訟法概要 | 2 | 3 | 包含 | 包含 |
| 四等法學知識-憲法概要 | 1 | — | — | — |
| 四等法學知識-法學緒論 | 1 | — | — | — |
手機可左右滑動查看完整表格。數字為現版講義本數,實際以最新版寄送本數為準。
查看課程表與詳細介紹 ↗| 科目 | 文字講義 | PPT 講義 | 影片 | MP3 |
|---|---|---|---|---|
| 民法概要 :總則編 | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 民法概要 :物權編 | 1 | 1 | 包含 | 包含 |
| 民法概要:債編 | 1 | 1 | 包含 | 包含 |
| 民法概要:親屬繼承編 | 1 | 1 | 包含 | 包含 |
| 民事訴訟法概要 | 1 | 2 | 包含 | 包含 |
| 刑事訴訟法概要 | 2 | 3 | 包含 | 包含 |
| 行政法概要 | 3 | 4 | 包含 | 包含 |
| 強制執行法概要 | 1 | 1 | 包含 | 包含 |
| 四等法學知識-憲法概要 | 1 | — | — | — |
| 四等法學知識-法學緒論 | 1 | — | — | — |
手機可左右滑動查看完整表格。數字為現版講義本數,實際以最新版寄送本數為準。
查看課程表與詳細介紹 ↗| 科目 | 文字講義 | PPT 講義 | 影片 | MP3 |
|---|---|---|---|---|
| 刑法概要 | 2 | 3 | 包含 | 包含 |
| 刑事訴訟法(三等) | 3 | 4 | 包含 | 包含 |
| 行政法概要 | 3 | 4 | 包含 | 包含 |
| 四等法學知識-憲法概要 | 1 | — | — | — |
| 四等法學知識-法學緒論 | 1 | — | — | — |
手機可左右滑動查看完整表格。數字為現版講義本數,實際以最新版寄送本數為準。
查看課程表與詳細介紹 ↗先確認報考類科、教材種類與金額;需要協助時,歡迎聯繫客服。